<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edificios Tecnológicos &#124; SERTRAM Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.sertram.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sertram.es</link>
	<description>Donde confluye la Tecnología...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 03:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Alquiler Oficinas y Naves Industriales en Barcelona</title>
		<link>http://blog.sertram.es/alquiler-oficinas-naves-industriales-barcelona.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alquiler-oficinas-naves-industriales-barcelona</link>
		<comments>http://blog.sertram.es/alquiler-oficinas-naves-industriales-barcelona.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 03:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERTRAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler Naves Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[are@38]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Franca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sertram.es/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[En SERTRAM, la logística y la tecnología tienen una conexión especial. - Oficinas alquiler: nuestra experiencia en el sector de la construcción y servicios, sumada a un afán por la innovación tecnológica, garantiza que nuestra oferta de alquiler sea del &#8230; <a href="http://blog.sertram.es/alquiler-oficinas-naves-industriales-barcelona.html">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a title="SERTRAM" href="http://www.sertram.es/">SERTRAM</a>, la logística y la tecnología tienen una conexión especial.</p>
<p>- <strong><a title="Oficinas alquiler" href="http://www.sertram.es/es/inmuebles/edificios-oficinas/">Oficinas alquiler</a></strong>: nuestra experiencia en el sector de la construcción y servicios, sumada a un afán por la innovación tecnológica, garantiza que nuestra oferta de alquiler sea del máximo nivel, con conectividad y comunicaciones digitales de última generación.</p>
<p>- <strong><a title="Alquiler naves industriales" href="http://www.sertram.es/es/inmuebles/naves-industriales/">Naves alquiler</a></strong>: con una inmejorable ubicación estratégica, nuestras naves industriales son un claro exponente de conectividad viaria urbana, ya que, están perfectamente comunicadas con el Puerto de Barcelona y Aeropuerto, así como con los puntos neurálgicos más importantes de Barcelona: como la Ronda Litoral, Gran Vía, Ronda del Mig, Plaza Cerdà, Plaza Europa, Fira de Barcelona, Ciudad Judicial, etc.</p>
<p>Es la privilegiada ubicación de uno de los distritos con mayor proyección de futuro de la ciudad de Barcelona, un núcleo de negocios comúnmente denominado &#8220;are@38&#8243;, en el que predomina la industria de las telecomunicaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sertram.es/alquiler-oficinas-naves-industriales-barcelona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERTRAM en La Vanguardia y Cinco Días</title>
		<link>http://blog.sertram.es/sertram-en-la-vanguardia-y-cinco-dias.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sertram-en-la-vanguardia-y-cinco-dias</link>
		<comments>http://blog.sertram.es/sertram-en-la-vanguardia-y-cinco-dias.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 16:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERTRAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sertram y las Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Sertram-Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sertram.es/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[SERTRAM es un grupo empresarial  especializado en edificios de oficinas con fuerte contenido tecnológico, centrados en las infraestructuras de las Telecomunicaciones. Siguiendo estas premisas, se han promocionado  varios edificios que son  líderes en la presente era digital. El edificio SERTRAM &#8230; <a href="http://blog.sertram.es/sertram-en-la-vanguardia-y-cinco-dias.html">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sertram.es/wp-content/uploads/2011/07/Foto-Vanguardia1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-196" title="Foto Vanguardia" src="http://blog.sertram.es/wp-content/uploads/2011/07/Foto-Vanguardia1.jpg" alt="" width="2182" height="1508" /></a></p>
<p><span id="more-191"></span>SERTRAM es un grupo empresarial  especializado en edificios de oficinas con fuerte contenido tecnológico, centrados en las infraestructuras de las Telecomunicaciones.</p>
<p>Siguiendo estas premisas, se han promocionado  varios edificios que son  líderes en la presente era digital. El edificio SERTRAM I ha generado el punto neutral con mayor densidad de conexiones y enlaces de fibra óptica de Cataluña. Desde 1992 al servicio de las infraestructuras de la economía digital y las nuevas tecnologías, es el edificio pionero del movimiento de Reindustrialización Digital. En él confluyen, y están presentes, los principales proveedores de conectividad; y es el Punto <strong>Neutro de Interconexiones</strong> donde convergen las fibras de los operadores nacionales e internacionales.</p>
<p>Al ser éste, un enclave de gran concentración, permite a todos los actores del sector beneficiarse de una situación única en Barcelona y Cataluña. Toda la cadena de valor de las Telecomunicaciones y Tecnologías está representada por clientes de SERTRAM:  fabricantes de componentes de infraestructuras y servicios como EATON, proveedores de infraestructuras y todos sus servicios asociados, TELVENT y NEXICA, y distribuidores de componentes, hardware y software ASUS y TECH-DATA. Esta situación genera un ecosistema tecnológico donde surgen innumerables sinergias, siendo un  polo de atracción para aquellas firmas que hacen un uso intensivo de la tecnología y la conectividad.</p>
<p>La totalidad de las empresas de SERTRAM y las relaciones sinérgicas que se crean entre ellas son nuestro principal activo:</p>
<p><em>&#8220;Gracias a las facilidades de Sertram, Telvent ha podido desplegar su infraestructura de Data Center en Cataluña como uno de los centros de datos referente en la Península Ibérica y como proveedor neutral de TI. Los servicios y soluciones prestados por Telvent están orientados a cubrir cualquier necesidad en la Cadena de Valor de cualquiera de nuestros clientes, integrando de forma transparente todas nuestras capacidades.&#8221;</em> Jordi Vila, Data Center Manager Barcelona</p>
<p><em>“Gracias a los servicios y  facilidades tecnológicas que nos ha brindado Sertram, así como las sinergias con otras empresas ubicadas en nuestro edificio, ha sido posible la construcción y despliegue de nuestro Data Center principal según el riguroso nivel de requerimientos que nos habíamos marcado y desde el cual  ofrecemos nuestros servicios de cloud y hosting de aplicaciones críticas.”</em> Jordi Mas, Director General de NEXICA</p>
<p>Cuando el servicio de <strong>INTERNET </strong>es crítico para una empresa, la Ubicación Estratégica ha de ser aquella donde se encuentren los recursos más desarrollados. Un caso ejemplar, es el de una empresa de trading bursátil que requiere la máxima conectividad con los mercados:</p>
<p><em>“El líder mundial de proptrading GOLDEN MARKET MANAGEMENT INC., ha elegido el edificio SERTRAM como base de  operaciones en España. Los más exigentes requerimientos de conectividad y continuidad operativa los ha podido satisfacer con proveedores de tecnología que residen en el mismo edificio. Así podrá ofrecer a sus traders toda la potencia de su software, routing,reporting y black box.” </em>Carlos Costa, General Manager</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sertram.es/sertram-en-la-vanguardia-y-cinco-dias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@-cero, de carrer Acer de Barcelona</title>
		<link>http://blog.sertram.es/cero-de-carrer-acer-de-barcelona.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cero-de-carrer-acer-de-barcelona</link>
		<comments>http://blog.sertram.es/cero-de-carrer-acer-de-barcelona.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERTRAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Català]]></category>
		<category><![CDATA[Oficines Tecnològiques]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicacions a Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sertram.es/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[De la mateixa manera que una autopista, els enllaços i línies de fibra òptica tenen un punt de partida o inici. A Barcelona, aquest punt és l &#8216;@-cero, allà on convergeixen els operadors de xarxa nacionals e internacionals i posteriorment &#8230; <a href="http://blog.sertram.es/cero-de-carrer-acer-de-barcelona.html">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De la mateixa manera que una autopista, els enllaços i línies de fibra òptica tenen un punt de partida o inici. A Barcelona, aquest punt és l &#8216;<strong>@-cero</strong>, allà on convergeixen els operadors de xarxa nacionals e internacionals i posteriorment es van distribuint mitjançant altres connexions o nodes.<span id="more-147"></span> En aquest cas, <strong>@-cero</strong> és a les telecomunicacions catalanes el punt <strong>HUB </strong>on els operadors es concentren i des d’on es ramifiquen posteriorment. Es pot dir, que la majoria de les fibres fosques i nodes que puguin haver en territori català, tenen el seu punt de partida en el <strong>@-cero</strong>.</p>
<p><strong>@-cero</strong> és el carrer que alberga el nucli amb major densitat de connexions i enllaços de fibra òptica de Catalunya. Tot comença el 1992 quan SERTRAM construeix l&#8217;edifici SERTRAM I, un edifici al servei de les infraestructures de l&#8217;Economia Digital i les Noves Tecnologies i pioner del moviment de <strong>Re Industrialització Digital</strong> a la Zona Franca. Al voltant d’aquest, es van forjant les infraestructures de telecom i es concentren al carrer Acer (<strong>@-cero</strong>) de Barcelona de la mà de Carrierhouse i posteriorment TELVENT. Uns anys més tard, SERTRAM construeix l&#8217;edifici SERTRAM III en el mateix carrer Acer, també construït per donar servei a les infraestructures de les telecomunicacions i és de la mà de Colt Telecom, que es desenvolupen totes les comunicacions i connexions de fibra òptica novament a través del carrer <strong>@-cero</strong>. Posteriorment el CATNIX s&#8217;uneix a aquest <strong>Punt Neutre de Connexions</strong> a través de Telvent.</p>
<p><strong>@-cero</strong> és un <strong>HUB</strong> on convergeixen les fibres dels operadors nacionals i internacionals i és el punt des del qual es tornen a distribuir, atorgant així a TELVENT i l&#8217;Edifici SERTRAM I, la màxima connectivitat, així com un notable avantatge competitiu en l’accés a les Xarxes i garantia de servei per l&#8217;àmplia redundància.</p>
<p>No és només per aquestes raons que <strong>@-cero</strong> s&#8217;ha convertit en un enclavament estratègic per a les telecomunicacions a Barcelona, ​​sinó també per una xarxa elèctrica contínuament renovada i un gran nombre d&#8217;estacions transformadores tant de baixa com de mitja tensió, unes xarxes elèctriques que estan en contínua evolució per donar el servei necessari, dimensionat per a la indústria de les telecomunicacions.</p>
<p>Sent  aquest  un punt de gran concentració d&#8217;Infraestructures, permet als operadors, empreses i clients del sector, beneficiar-se d&#8217;unes condicions úniques a Barcelona i Catalunya. Quan el servei <strong>d&#8217; INTERNET</strong> és crític per a una empresa, la ubicació estratègica ha de ser aquella on es trobin els recursos més desenvolupats ja que d&#8217;una banda facilita la integració i les operacions i de l&#8217;altra concedeix la garantia de servei més alta. Tot això sense oblidar que aquestes facilitats solen provocar una reducció de costos important.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sertram.es/cero-de-carrer-acer-de-barcelona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@cero,  de Calle Acero BCN</title>
		<link>http://blog.sertram.es/cero-de-calle-acero-bcn.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cero-de-calle-acero-bcn</link>
		<comments>http://blog.sertram.es/cero-de-calle-acero-bcn.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 17:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERTRAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Sertram y las Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sertram.es/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[De la misma manera que una  Autopista, los enlaces y líneas de Fibra Óptica tienen un punto de partida o inicio. En BCN, este punto es el @cero, allí donde convergen los Operadores de Red nacionales e internacionales y posteriormente &#8230; <a href="http://blog.sertram.es/cero-de-calle-acero-bcn.html">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De la misma manera que una  Autopista, los enlaces y líneas de Fibra Óptica tienen un punto de partida o inicio. En BCN, este punto es el <strong>@cero,</strong> allí donde convergen los Operadores de Red nacionales e internacionales y posteriormente se van distribuyendo mediante otras conexiones o Nodos.<span id="more-139"></span> En este caso, <strong>@cero</strong> es a las Telecomunicaciones Catalanas el punto <strong>HUB</strong> donde los operadores se concentran y desde donde  se van expandiendo posteriormente.  Se puede decir, que la mayoría de las Fibras Oscuras y Nodos que puedan haber en territorio Catalán, tienen su punto de partida en el <strong>@cero</strong>.</p>
<p><strong>@cero</strong> es la calle que alberga el núcleo con mayor densidad de conexiones y enlaces de fibra óptica de Cataluña. Todo empieza en 1992 cuando SERTRAM construye el edificio SERTRAM I, un edificio al servicio de las Infraestructuras de la Economía Digital y las Nuevas Tecnologías y  pionero del movimiento de <strong>Reindustrialización Digital</strong> en la Zona Franca. Alrededor del cual, se van forjando las Infraestructuras de Telecom y se van concentrando en la calle Acero <strong>(@cero)</strong> de Barcelona de la mano de Carrierhouse y posteriormente TELVENT. Unos años más tarde, SERTRAM construye el edificio SERTRAM III en la misma calle Acero, también construido para dar servicio a las Infraestructuras de las Telecomunicaciones y es de la mano de Colt Telecom, que se desarrollan todas las Comunicaciones y Conexiones de Fibra Óptica nuevamente a través de la calle <strong>@cero</strong>. Posteriormente CATNIX se une a este <strong>Punto Neutro de Conexiones </strong>a través de TELVENT.</p>
<p><strong>@cero</strong> es el <strong>HUB</strong> donde convergen las Fibras de los operadores Nacionales e Internacionales y es el punto desde el cual se vuelven a distribuir, otorgando así a TELVENT y al Edificio SERTRAM I la máxima conectividad, así como una notable ventaja competitiva en acceso a las Redes y garantía de servicio por la amplia redundancia.</p>
<p>No es solo por estas razones que <strong>@cero </strong>se ha convertido en un enclave estratégico para las Telecomunicaciones en Barcelona,  sino también por una Red Eléctrica continuamente renovada y un gran número de Estaciones Transformadoras tanto de Baja como de Media tensión, unas redes eléctricas que están en continua evolución para dar el servicio necesario, dimensionado a la Industria de las Telecomunicaciones.</p>
<p>Al ser éste, un punto de gran concentración de Infraestructuras, permite a los Operadores, Empresas y Clientes del sector, beneficiarse de unas condiciones únicas en Barcelona y Cataluña.  Cuando el servicio de <strong>INTERNET </strong>es crítico para una empresa, la Ubicación Estratégica ha de ser aquella donde se encuentren los recursos más desarrollados ya que por un lado facilita la integración y las operaciones y por el otro concede la más alta garantía de servicio. Todo ello sin olvidar que estas facilidades suelen provocar una reducción de costes importante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sertram.es/cero-de-calle-acero-bcn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERTRAM et des Télécommunications à Barcelone</title>
		<link>http://blog.sertram.es/sertram-et-des-telecommunications-a-barcelone.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sertram-et-des-telecommunications-a-barcelone</link>
		<comments>http://blog.sertram.es/sertram-et-des-telecommunications-a-barcelone.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERTRAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Française]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunications à Barcelone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sertram.es/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Le Complexe Technologique SERTRAM I  est l&#8217;un des bâtiments et des infrastructures de télécommunications plus importants au niveau espagnol. Il occupe une surface de plus de 40.000 m2. En lui converge, et y sont présents, les principales fournisseurs de connectivité, &#8230; <a href="http://blog.sertram.es/sertram-et-des-telecommunications-a-barcelone.html">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Complexe Technologique SERTRAM I  est l&#8217;un des bâtiments et des infrastructures de télécommunications plus importants au niveau espagnol. Il occupe une surface de plus de 40.000 m2. En lui converge, et y sont présents, les principales fournisseurs de connectivité, national et international, tels que CATNIX, Colt Telecom, Interoute, Telia Sonera, Téléglobe, AT &amp; T, Cable &amp; Wireless, BT, T-Systems, Global Crossing et de nombreux autres . En lui converge également les réseaux des opérateurs de téléphonie fixe et mobile de la taille de Telefonica, Jazztel, Vodafone et Orange.<span id="more-131"></span></p>
<p>Le complexe SERTRAM héberge entreprises de premier plan, à la fois national et international, étant la plupart d&#8217;entre elles cotées sur les marchés , dont certaines dans le NASDAQ COMPOSITE. La plus part de ces entreprises, ont un rôle clé dans les infrastructures et les services de TI en Catalogne. Étant par conséquent, la pierre angulaire de télécommunications de Barcelone et de la Catalogne.</p>
<p>Sur le toit de l’immeuble il y a d&#8217;une part, un complexe cadre d’antennes et de systèmes de télécommunications et d&#8217;autre part, un endroit spécialement préparé pour l&#8217;installation de groupes de climatisation d&#8217;appoint de grande échelle.</p>
<p>À côté du parking, il y a un espace spécialement préparé pour le placement des groupes électrogènes appartenants à chaque entreprise.</p>
<p>Est d’autant, que le Complexe Technologique SERTRAM I, est l’emplacement optimal pour les centres de données, les opérateurs de services TI, ou les centres d&#8217;appels. Tout cela sans quitter ces entreprises qui ont besoin de la meilleure connectivité de Barcelone et de la Catalogne à la fois de fibre comme électrique, telles que les entreprises de   logiciels, de multimédia, des services de TI et tous ceux qui dépendent en temps réel sur Internet.</p>
<p>Le complexe offre des avantages concurrentiels et stratégiques à nombreux des nos clients.</p>
<p>SERTRAM est la société qui a conçu et construit, entre autres, l&#8217;immeuble actuellement occupé par Colt Telecom à Barcelone, connu sous le nom SERTRAM III.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sertram.es/sertram-et-des-telecommunications-a-barcelone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERTRAM and Telecommunications in Barcelona</title>
		<link>http://blog.sertram.es/sertram-and-telecomunications-in-barcelona.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sertram-and-telecomunications-in-barcelona</link>
		<comments>http://blog.sertram.es/sertram-and-telecomunications-in-barcelona.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERTRAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Posts]]></category>
		<category><![CDATA[are@38]]></category>
		<category><![CDATA[Backhaul]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Offices]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sertram.es/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Sertram I Technological Complex is one of the Buildings and Telecommunications Infrastructures, leading to national level, which occupies a block of over 40,000 constructed m2. In it converges, and are present, the leading provider of connectivity, both nationally and internationally &#8230; <a href="http://blog.sertram.es/sertram-and-telecomunications-in-barcelona.html">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sertram I Technological Complex is one of the Buildings and Telecommunications Infrastructures, leading to national level, which occupies a block of over 40,000 constructed m2. In it converges, and are present, the leading provider of connectivity, both nationally and internationally such as CATNIX, Abertis Telecom, Adamo, France Telecom, Belgacom, British Telecom, Claranet, Cogent, Colt Telecom, Global Crossing, Iberbanda, Iberdrola, Interoute, Jazztel, KPN, Level 3, Maroc Connect (INWI), MCI-Verizon, Neo Sky, Orange, Ono, T-Systems, Telecom Italia, Telefónica, Telia Sonera, Telvent, Tata Comunications, Vodafone, Xfera Moviles, Xtra Telecom and Yacom. Also converge the networks of the operators of fixed and mobile telephony as Telefonica Movistar, Vodafone, Orange and Yoigo.<span id="more-111"></span></p>
<p>In the Sertram I Complex, works leading companies both nationally and internationally, some of them traded in Markets, some of which in the NASDAQ COMPOSITE. Several of those companies are key to the IT Infrastructure and Services in Catalonia. They are indeed, the Telecommunications cornerstone in Barcelona and Catalonia.</p>
<p>At the deck, we find a complex of antennas and telecommunications systems on the one hand, and on the other, a place especially prepared for the installation of booster climate groups of great importance.</p>
<p>There is another site near the parking space especially prepared for the placement of generators for each company.</p>
<p>For all these reasons, the Sertram I Technology Complex is the optimal location for Data Centers, IT Services Operators and Backhaul. Another chapter is for Call-Centers and other companies that need massive connections. All this without leaving those companies that need the best connectivity in Barcelona and Catalonia both fiber and electric, companies such as Software, Multimedia, IT Services, Traders and all those who rely on the Internet in real time.</p>
<p>The Complex offers strategic competitive advantages to a long list of clients.</p>
<p>Sertram is the company that designed and built, among others, the building now occupied by Colt Telecom in Barcelona, known as Sertram III.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sertram.es/sertram-and-telecomunications-in-barcelona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naves Industriales + Buenas Conexiones = Ventaja Competitiva</title>
		<link>http://blog.sertram.es/naves-industriales-buenas-conexiones-ventaja-competitiva.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=naves-industriales-buenas-conexiones-ventaja-competitiva</link>
		<comments>http://blog.sertram.es/naves-industriales-buenas-conexiones-ventaja-competitiva.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERTRAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler Naves Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[Naves Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Franca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sertram.es/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Nuestras naves industriales gozan de una inmejorable ubicación estratégica, son un claro exponente de conectividad, tanto a la red viaria urbana como metropolitana. Este enclave estratégico dentro de Barcelona ciudad, las convierte en un verdadero valor Premium en el sector &#8230; <a href="http://blog.sertram.es/naves-industriales-buenas-conexiones-ventaja-competitiva.html">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nuestras naves industriales gozan de una inmejorable ubicación estratégica, son un claro exponente de conectividad, tanto a la red viaria urbana como metropolitana. Este enclave estratégico dentro de Barcelona ciudad, las convierte en un verdadero valor Premium en el sector industrial.<span id="more-98"></span></p>
<p>Están perfectamente comunicadas con el Puerto, el Aeropuerto, la Fira de Barcelona Gran Via, así como con los puntos neurálgicos más importantes de Barcelona, como la Ronda Litoral, la Gran Vía, la Ronda del Mig, la Diagonal, la Plaza Cerdà y la Plaza Europa, que enlazan con una amplia red de autopistas nacionales e internacionales. Además de la proximidad con el Centro Comercial Gran Via II, el Consorcio de la Zona Franca, el ZAL, el Polígono Pedrosa y Mercabarna.</p>
<p>A nivel Logístico, no hay una zona mejor conectada en Barcelona que este dentro del tejido urbano y tan cercano a las zonas Logísticas e Industriales más representativas.</p>
<p>El complejo se compone de ocho naves industriales con un total de 7.075 m2 distribuidos en una superficie comprendida entre 696 m2 y 912 m2 por nave. Siendo independientes, se pueden ofrecer agrupadas formando una unidad con entrada y salida para camiones por dos calles. Cada nave dispone de patio de 120 m2 propio en cada puerta de acceso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sertram.es/naves-industriales-buenas-conexiones-ventaja-competitiva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complejo Tecnológico SERTRAM I</title>
		<link>http://blog.sertram.es/complejo-tecnologico-sertram-i.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=complejo-tecnologico-sertram-i</link>
		<comments>http://blog.sertram.es/complejo-tecnologico-sertram-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 16:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERTRAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[Sertram y las Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[are@38]]></category>
		<category><![CDATA[Complejo Tecnológico SERTRAM I]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sertram.es/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[El Complejo Tecnológico SERTRAM I, es uno de los edificios e infraestructuras de telecomunicaciones, más importantes a nivel nacional, que ocupa una manzana de más de 40.000 m2 construidos. En él confluyen, y están presentes, los principales proveedores de conectividad; &#8230; <a href="http://blog.sertram.es/complejo-tecnologico-sertram-i.html">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Complejo Tecnológico SERTRAM I, es uno de los edificios e infraestructuras de telecomunicaciones, más importantes a nivel nacional, que ocupa una manzana de más de 40.000 m2 construidos. En él confluyen, y están presentes, los principales proveedores de conectividad; tanto nacionales como internacionales como son CATNIX, Colt Telecom, Interoute, Telia Sonera, Teleglobe, AT&amp;T, Cable &amp; Wireless, BT, T-Systems, Global Crossing y un largo Etcétera. Tambien confluyen en él las redes de los Operadores de telefonía fija y móvil como Telefónica, Jazztel, Vodafone y Orange.<span id="more-93"></span></p>
<p>En el complejo SERTRAM I están empresas de Primer Nivel, tanto en ámbito nacional como internacional, la mayoría de ellas cotizadas en los mercados, algunas de la cuales en el NASDAQ COMPOSITE. Empresas, la mayoría de las cuales son clave en las Infraestructuras y Servicios IT en Catalunya. Por lo tanto, la piedra angular de las Telecomunicaciones en Barcelona y Catalunya.</p>
<p>En la cubierta se alberga un complejo entramado de antenas y sistemas de Telecomunicaciones por un lado y por otro, un espacio especialmente habilitado para la instalación de grupos de clima de refuerzo de gran envergadura.</p>
<p>Hay otro espacio a lado del Parking, especialmente habilitado para la colocación de grupos electrógenos propios de cada empresa.</p>
<p>Es por todo ello, que el Complejo Tecnológico SERTRAM I, es la ubicación óptima para los centros de datos y operadores de servicios IT, o Call-Centers. Todo ello sin dejar de lado aquellas empresas que tienen necesidad de la mejor conectividad de Barcelona y Catalunya tanto de fibra como eléctrica, como pueden ser empresas de Software, Multimedia, Servicios IT o todas aquellas que dependen de Internet en tiempo real.</p>
<p>El Complejo, ofrece unas ventajas competitivas y estratégicas a una larga lista de Clientes.</p>
<p>SERTRAM es la empresa que diseño y construyó, entre otros, el edificio que hoy ocupa Colt Telecom en Barcelona, conocido como SERTRAM III.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sertram.es/complejo-tecnologico-sertram-i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERTRAM estrena página Web y se presenta con una imagen renovada.</title>
		<link>http://blog.sertram.es/sertram-estrena-pagina-web-y-se-presenta-con-una-imagen-renovada-2.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sertram-estrena-pagina-web-y-se-presenta-con-una-imagen-renovada-2</link>
		<comments>http://blog.sertram.es/sertram-estrena-pagina-web-y-se-presenta-con-una-imagen-renovada-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 16:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERTRAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sertram.es/?p=79</guid>
